Wiki und Dokumentation
CMS und Homepage Baukasten
Shop und E-Commerce
Web Hosting und Webspace
Wiki und Dokumentation
CMS und Homepage Baukasten
Shop und E-Commerce
Web Hosting und Webspace
High Speed Hosting
Shop/E-Commerce
WordPress Domain Umzug
High Speed Hosting
Shop/E-Commerce
WordPress Domain Umzug
Private Cloud und Server
Software as a Service
Migration, Engineering und HPC
Container und Kubernetes
Private Cloud und Server
Software as a Service
Migration, Engineering und HPC
Container und Kubernetes
Domains
Bestseller Domains
SSL Zertifikate
E-Mail und Kalender
Domains
Bestseller Domains
SSL Zertifikate
E-Mail und Kalender
Für Agenturen und Freelancer
Wholesale und Reseller
Verkauf an peaknetworks
Für Agenturen und Freelancer
Wholesale und Reseller
Verkauf an peaknetworks
Domains
Bestseller Domains
SSL Zertifikate
E-Mail und Kalender
Domains
Bestseller Domains
SSL Zertifikate
E-Mail und Kalender
Wiki und Dokumentation
CMS und Homepage Baukasten
Shop und E-Commerce
Web Hosting und Webspace
Wiki und Dokumentation
CMS und Homepage Baukasten
Shop und E-Commerce
Web Hosting und Webspace
High Speed Hosting
Shop/E-Commerce
WordPress Domain Umzug
High Speed Hosting
Shop/E-Commerce
WordPress Domain Umzug
Private Cloud und Server
Software as a Service
Migration, Engineering und HPC
Container und Kubernetes
Private Cloud und Server
Software as a Service
Migration, Engineering und HPC
Container und Kubernetes
Für Agenturen und Freelancer
Wholesale und Reseller
Verkauf an peaknetworks
Für Agenturen und Freelancer
Wholesale und Reseller
Verkauf an peaknetworks
Sie möchten die Verfügbarkeit Ihrer Wunsch‑Internet‑Domain prüfen? Kein Problem!
Geben Sie ganz einfach Ihren gewünschten Domain‑Namen ein – wir zeigen Ihnen sofort, ob Ihre Wunschdomain noch verfügbar ist und der Name noch frei ist.
Dabei durchsuchen wir sowohl klassische Domains als auch viele weitere Internet Domains – inklusive Endung. So können Sie freie Domains entdecken, die perfekt zu Ihnen passen.
Unser Domain‑Check hilft Ihnen, schnell herauszufinden, ob Ihre Wunschdomain noch frei ist – ganz unkompliziert inklusive Endung.
Dabei finden Sie viele geeignete Domains, die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Starten Sie jetzt und lassen Sie sich zeigen, welche Domains Sie registrieren können.
Bei peaknetworks sind mehr als 1.000 verschiedene Domain-Endungen registrierbar.
| Toplevel Domain | Preis pro Jahr |
|---|---|
| .AAA.PRO | 301.07 |
| .ACA.PRO | 301.07 |
| .ACADEMY | 50.60 |
| .ACCOUNTANTS | 159.39 |
| .ACCT.PRO | 301.07 |
| .AG | 157.67 |
| .AGENCY | 52.90 |
| .AI | 194.24 |
| .APARTMENTS | 83.26 |
| .APP | 33.12 |
| .ASSOCIATES | 50.60 |
| .AT | 15.99 |
| .AVOCAT.PRO | 301.07 |
| .BAR | 99.94 |
| .BAR.PRO | 301.07 |
| .BARGAINS | 50.60 |
| .BE | 12.88 |
| .BERLIN | 89.70 |
| .BIKE | 72.45 |
| .BINGO | 83.26 |
| .BIO | 113.85 |
| .BIZ | 29.00 |
| .BLOG | 39.10 |
| .BOUTIQUE | 50.60 |
| .BUILDERS | 50.60 |
| .BUSINESS | 33.12 |
| .CAB | 50.60 |
| .CAFE | 79.24 |
| .CAMERA | 50.60 |
| .CAMP | 50.60 |
| .CAPITAL | 83.26 |
| .CARDS | 50.60 |
| .CARE | 65.32 |
| .CAREERS | 83.26 |
| .CASH | 50.60 |
| .CASINO | 230.23 |
| .CAT | 44.28 |
| .CATERING | 50.60 |
| .CC | 26.57 |
| .CENTER | 33.12 |
| .CH | 14.38 |
| .CHAT | 50.60 |
| .CHEAP | 50.60 |
| .CHURCH | 50.60 |
| .CITY | 33.12 |
| .CLAIMS | 83.26 |
| .CLEANING | 50.60 |
| .CLINIC | 83.26 |
| .CLOTHING | 50.60 |
| .CLOUD | 48.00 |
| .CLUB | 25.07 |
| .CN | 31.05 |
| .CNIDN | 49.57 |
| .CNREGIONAL | 31.05 |
| .CO | 41.40 |
| .CO.AG | 106.26 |
| .CO.AT | 20.47 |
| .CO.RS | 141.68 |
| .CO.UK | 10.24 |
| .CO.ZA | 180.00 |
| .COACH | 83.26 |
| .CODES | 83.26 |
| .COFFEE | 50.60 |
| .COM | 17.14 |
| .COM.AG | 106.26 |
| .COM.CN | 31.05 |
| .COM.ES | 11.96 |
| .COM.MX | 74.41 |
| .COM.PT | 37.84 |
| .COM.SG | 69.92 |
| .COM.SO | 119.60 |
| .COMMUNITY | 50.60 |
| .COMPANY | 33.12 |
| .COMPUTER | 50.60 |
| .CONDOS | 83.26 |
| .CONSTRUCTION | 50.60 |
| .CONTRACTORS | 50.60 |
| .COOL | 54.97 |
| .COUPONS | 83.26 |
| .CPA.PRO | 301.07 |
| .CREDIT | 159.39 |
| .CREDITCARD | 230.23 |
| .CRUISES | 83.26 |
| .CZ | 33.35 |
| .DATING | 83.26 |
| .DE | 11.39 |
| .DEALS | 50.60 |
| .DELIVERY | 83.26 |
| .DENTAL | 83.26 |
| .DEV | 25.19 |
| .DIAMONDS | 83.26 |
| .DIGITAL | 73.60 |
| .DIRECT | 50.60 |
| .DIRECTORY | 33.12 |
| .DISCOUNT | 50.60 |
| .DK | 16.10 |
| .DOG | 50.60 |
| .DOMAINS | 50.60 |
| .EDU.PT | 37.84 |
| .EDUCATION | 33.12 |
| .EE | 20.47 |
| 33.12 | |
| .ENERGY | 159.39 |
| .ENG.PRO | 301.07 |
| .ENGINEERING | 83.26 |
| .ENTERPRISES | 50.60 |
| .EQUIPMENT | 33.12 |
| .ES | 14.38 |
| .ESTATE | 50.60 |
| .EU | 22.89 |
| .EUS | 109.48 |
| .EVENTS | 50.60 |
| .EXCHANGE | 50.60 |
| .EXPERT | 83.26 |
| .EXPOSED | 33.12 |
| .EXPRESS | 50.60 |
| .FAIL | 50.60 |
| .FARM | 50.60 |
| .FI | 24.15 |
| .FINANCE | 83.26 |
| .FINANCIAL | 83.26 |
| .FISH | 50.60 |
| .FITNESS | 50.60 |
| .FLIGHTS | 83.26 |
| .FLORIST | 50.60 |
| .FM | 146.63 |
| .FOOTBALL | 33.12 |
| .FOUNDATION | 50.60 |
| .FR | 15.30 |
| .FUND | 83.26 |
| .FURNITURE | 83.26 |
| .FYI | 33.12 |
| .GAL | 109.48 |
| .GALLERY | 33.12 |
| .GIFTS | 50.60 |
| .GLASS | 50.60 |
| .GMBH | 66.70 |
| .GOLD | 159.39 |
| .GOLF | 83.26 |
| .GR | 29.90 |
| .GRAPHICS | 33.12 |
| .GRATIS | 33.12 |
| .GREEN | 124.20 |
| .GRIPE | 50.60 |
| .GROUP | 89.00 |
| .GUIDE | 55.20 |
| .GURU | 50.60 |
| .HEALTH | 104.65 |
| .HEALTHCARE | 83.26 |
| .HK | 93.15 |
| .HOCKEY | 91.77 |
| .HOLDINGS | 83.26 |
| .HOLIDAY | 83.26 |
| .HOUSE | 50.60 |
| .HU | 13.46 |
| .IE | 90.85 |
| .IMMO | 50.60 |
| .INDUSTRIES | 50.60 |
| .INFO | 38.00 |
| .INSTITUTE | 33.12 |
| .INSURE | 83.26 |
| .INTERNATIONAL | 33.12 |
| .INVESTMENTS | 159.39 |
| .IO | 106.00 |
| .IT | 17.00 |
| .JEWELRY | 83.26 |
| .JOBS | 194.81 |
| .JP | 126.50 |
| .JUR.PRO | 301.07 |
| .KITCHEN | 50.60 |
| .LAND | 50.60 |
| .LAW | 183.00 |
| .LAW.PRO | 301.07 |
| .LEASE | 83.26 |
| .LEGAL | 83.26 |
| .LI | 24.15 |
| .LIFE | 50.60 |
| .LIGHTING | 33.12 |
| .LIMITED | 50.60 |
| .LIMO | 83.26 |
| .LINK | 19.44 |
| .LOANS | 159.39 |
| .LU | 34.27 |
| .MA | 161.00 |
| .MAISON | 83.26 |
| .MANAGEMENT | 33.12 |
| .MARKETING | 54.97 |
| .MBA | 50.60 |
| .ME | 30.82 |
| .ME.UK | 4.95 |
| .MED.PRO | 301.07 |
| .MEDIA | 50.60 |
| .MEMORIAL | 83.26 |
| .MOBI | 22.89 |
| .MONEY | 54.97 |
| .MOVIE | 478.17 |
| .MX | 79.70 |
| .NAME | 15.18 |
| .NAMEEMAIL | 25.30 |
| .NET | 21.74 |
| .NET.AG | 106.26 |
| .NET.CN | 31.05 |
| .NET.SO | 119.60 |
| .NETWORK | 33.12 |
| .NEWS | 41.40 |
| .NJC | 54.97 |
| .NL | 15.64 |
| .NO | 22.66 |
| .NOM.ES | 11.96 |
| .NZ | 42.32 |
| .ONLINE | 55.00 |
| .OR.AT | 20.47 |
| .ORG | 19.44 |
| .ORG.AG | 106.26 |
| .ORG.CN | 31.05 |
| .ORG.ES | 11.96 |
| .ORG.MX | 74.41 |
| .ORG.PT | 37.84 |
| .ORG.RS | 141.68 |
| .ORG.SO | 119.60 |
| .ORG.UK | 4.95 |
| .PARTNERS | 83.26 |
| .PARTS | 50.60 |
| .PHOTO | 51.52 |
| .PHOTOGRAPHY | 33.12 |
| .PHOTOS | 33.12 |
| .PICTURES | 18.06 |
| .PIZZA | 83.26 |
| .PL | 36.80 |
| .PLACE | 50.60 |
| .PLUMBING | 50.60 |
| .PLUS | 50.60 |
| .PM | 15.30 |
| .PRO | 23.35 |
| .PRODUCTIONS | 50.60 |
| .PROPERTIES | 50.60 |
| .PT | 37.84 |
| .RE | 26.45 |
| .RECHT.PRO | 301.07 |
| .RECIPES | 83.26 |
| .REISE | 159.39 |
| .REISEN | 33.12 |
| .RENT | 99.94 |
| .RENTALS | 50.60 |
| .REPAIR | 50.60 |
| .REPORT | 33.12 |
| .RESTAURANT | 83.26 |
| .RO | 97.41 |
| .RS | 185.96 |
| .RU | 38.76 |
| .RUN | 33.12 |
| .SARL | 50.60 |
| .SCHOOL | 50.60 |
| .SCHULE | 33.12 |
| .SCOT | 33.81 |
| .SE | 43.70 |
| .SERVICES | 69.00 |
| .SG | 69.92 |
| .SHOES | 50.60 |
| .SHOP | 98.90 |
| .SHOW | 50.60 |
| .SINGLES | 50.60 |
| .SITE | 62.10 |
| .SK | 46.00 |
| .SO | 119.60 |
| .SOCCER | 33.12 |
| .SOCIAL | 61.99 |
| .SOLAR | 50.60 |
| .SOLUTIONS | 42.32 |
| .STORE | 98.90 |
| .STUDIO | 44.85 |
| .STYLE | 50.60 |
| .SUPPLIES | 33.12 |
| .SUPPLY | 33.12 |
| .SUPPORT | 53.82 |
| .SURGERY | 83.26 |
| .SWISS | 194.24 |
| .SYSTEMS | 53.82 |
| .TAX | 83.26 |
| .TAXI | 83.26 |
| .TEAM | 50.60 |
| .TECH | 91.77 |
| .TECHNOLOGY | 33.12 |
| .TEL | 24.84 |
| .TENNIS | 83.26 |
| .TF | 15.30 |
| .THEATER | 83.26 |
| .TIENDA | 83.26 |
| .TIPS | 33.12 |
| .TIRES | 159.39 |
| .TIROL | 59.00 |
| .TM.FR | 40.25 |
| .TODAY | 33.12 |
| .TOOLS | 50.60 |
| .TOURS | 83.26 |
| .TOWN | 50.60 |
| .TOYS | 50.60 |
| .TRAINING | 66.70 |
| .TRAVEL | 168.25 |
| .TV | 48.30 |
| .UK | 10.24 |
| .UNIVERSITY | 83.26 |
| .UNO | 34.39 |
| .US | 14.95 |
| .US.COM | 37.84 |
| .VACATIONS | 50.60 |
| .VENTURES | 83.26 |
| .VERSICHERUNG | 218.39 |
| .VET | 64.40 |
| .VIAJES | 83.26 |
| .VILLAS | 83.26 |
| .VIN | 83.26 |
| .VIP | 54.97 |
| .VISION | 64.40 |
| .VOYAGE | 83.26 |
| .WATCH | 50.60 |
| .WEDDING | 50.60 |
| .WF | 15.30 |
| .WIEN | 67.85 |
| .WIKI | 40.02 |
| .WIN | 51.52 |
| .WINE | 83.26 |
| .WORK | 22.89 |
| .WORKS | 50.60 |
| .WORLD | 50.60 |
| .WTF | 50.60 |
| .XN--80ASEHDB | 46.00 |
| .XN--80ASWG | 46.00 |
| .XN--MGBAB2BD | 38.07 |
| .XXX | 150.54 |
| .XYZ | 25.30 |
| .YT | 15.30 |
| .ZONE | 50.60 |
Sie benötigen zusätzlich zu Ihrer Wunsch-Domain auch ein Webhosting für Ihre Website oder Ihren Online-Shop? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Webhosting-Pakete. Denn je nach Hosting-Paket erhalten Sie bis zu 2 kostenlose Domains bei uns dazu – ein Leben lang.
Sie haben bereits eine Domain registrieren lassen und möchten diese zu peaknetworks transferieren? Oder sogar eine Website oder einen Shop?
Dann kommen Sie zu uns. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Domain-Transfer Service. Ob Domain oder Website, wir übersiedeln dies völlig kostenlos zu uns.
Sie können eine Domain direkt bei uns registrieren. Sie können auch jeden anderen seriösen Domain-Registrar nutzen, wenn Sie möchten.
Die Kosten einer Domain hängen von der gewünschten Domain-Endung sowie vom jeweiligen Registrar ab und können sich stark unterscheiden. Die monatlichen Kosten belaufen sich zwischen EUR / CHF 0.50 bis zu über 100,00 – abhängig von der Toplevel Domain.
Eigentümer einer Domain ist derjenige, der im offiziellen WhoIs-Verzeichnis eingetragen ist. Das können Privatpersonen, aber auch Unternehmen sein.
Wenn Sie eine Domain bei peaknetworks registrieren lassen sind immer Sie als Privatperson oder das von Ihnen angegebene Unternehmen EigentümerIn der registrierten Domain.
Mit unserem Domain-Checker können Sie kostenlos überprüfen, ob Ihre Wunsch-Domain noch frei ist. Unser Domain-Checker greift dabei auf die offizielle Datenbank der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zu und ist somit völlig aktuell.
Eine Top-Level-Domain (TLD) ist der letzte Teil der Domain, der nach dem Punkt steht wie z.B. at, de, ch oder com.
Es gibt 3 Kategorien von Top-Level-Domains (TLDs):
Länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLD)
Jedes Land hat gemäß dem ISO-3166-Standard eine offizielle Länderdomain. Darüber hinaus gibt es noch länderspezifische Eigenheiten wie z.B. im Vereinigten Königreich.
Mittlerweile gibt es auch TLD auch für Städte und Regionen wie z.B. .tirol, .wien oder .berlin.
Generische Top-Level-Domains (gTLD)
Generische Top-Level Domains umfassen alle Domain, die keine geografische Zuordnung haben und somit nicht bestimmten Ländern, Städten oder Regionen zuzuordnen sind. Die beliebtesten generischen TLD sind .com .org oder .net.
Sponsored Top-Level-Domains (sTLDs)
Das ist die jüngste Kategorie an Top-Level-Domains. Sponsored Top-Level-Domains umfassen Domains, die einen bestimmten Bereich oder Branche repräsentieren.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN) für individuelle sTLDs z.B. fürs eigene Unternehmen oder die Marke ansuchen. Marken wie .audi, .google oder .sky oder nutzen diese Möglichkeit bereits.
Eine Domain ist die Adresse, mit der die jeweilige Website zu erreichen ist. Jede Domain ist weltweit einzigartig und eindeutig.
Eigentlich besteht das Internet aus Zahlen. Nachdem es für uns Menschen einfacher ist, sich Namen zu merken als Zahlenkombinationen, wurde weltweit das Domain-Namen-System (DNS) eingeführt.
Dies ist abhängig vom Toplevel der Domain (z.B. «.at», «.com», …)
Toplevel wie «.com», «.net», «.org» sind sofort aktiv.
«.de» & «.ch» werden zu jeder vollen Stunde neu geladen und sind einige Minuten danach erreichbar.
«.at»-Domains werden zu folgenden Zeiten neu geladen:
Sie möchten sich sicherlich auf das konzentrieren, was Sie gerne tun und können? Das verstehen wir. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Kontaktieren Sie unser Support-Team. Kompetent und lösungsorientiert helfen wir Ihnen gerne in mehreren Sprachen weiter.